二级医院的尴尬与出路
新时代医院高质量发展联盟常务秘书长、中国医院管理科学研究院副院长韩文斌
《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确,城市二级医院主要接收三级医院转诊的急性病恢复期患者、术后恢复期患者及危重症稳定期患者。县级二级医院主要提供县域内常见病、多发病诊疗,以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务。做为二级公立医院是我国医疗卫生服务机构的主力之一,是解决人民群众“看病贵、看病难”问题的关键。国家卫生健康委统计信息中心数据显示,截至2019年11月,我国有医院3.4万个,其中公立医院1.2万个,包括二级公立医院9478个,占全部公立医院的9.7%。
2019年1—11月,公立医院诊疗人次28.9亿人次,其中二级公立医院诊疗人次12.3亿人次,占公立医院总诊疗人次的42.5%。但实际运行中二级医院的存在诸多尴尬和困境。一定程度制约了其发展。
一、服务体量不断萎缩
2023年3月,国家卫健委办公厅公布《关于2021年度全国二级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》。全国共有5456家二级医院参与该年“国考”,基本覆盖全国所有二级公立医院。“国考”成绩单显示,在二级公立医院总体运行平稳的背景下,当年仍有43.87%的医院出现了亏损情况,该比例与上一年基本相当。2024年1月,国家卫生健康委公布《2023年1-8月全国医疗服务情况》,全国诊疗人次在三级医院里增长了8.7%,在一级医院里增长了9.0%,但二级医院却下降了7.6%。2024年8月国家卫生健康委发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》。数据显示,三级医院的门诊、住院量占医院总服务量的比重在2023年双双突破60%,而二级医院诊疗人次占医院总诊疗人次的比重从2019年的34.9%持续下滑至2023年的28.64%,入院人次占医院总入院人次的比重在同一时期由39.56%连年下滑至30.74%。
以上数据都反映出二级医院的服务体量在不断萎缩,从上文的数据中可以看出,二级医院的窘境,与患者的大量流失息息相关。二级医院的处境不容乐观。
二、生存堪忧
多年来公立二级医院基本运行一直无忧。民营同类医院在高超的打“擦边球”水平中也悠哉乐哉。倒闭并不常见。但近几年,频频曝出多家二级医院拖欠薪资抑或是难以为继。
最早听到公立医院关停的消息,是在2022年,四川某二级医院关闭,当时也是因为医院连续几个月没有给职工发基本工资和缴纳社保而引发关注。民营医院更是屡见不鲜。
三、处境尴尬
在三级医疗体系之中,二级医院是符合中国医院等级标准的一类医院,在承担一定教学与科研任务的同时,为周边社区提供专业的医疗卫生服务,具有服务范围广、服务种类丰富等特征。
二级医院与三级医院相比,资源配置落差较大;与社区卫生服务中心相比,社区服务功能不明显,在医疗服务体系中处于“高不成低不就”的尴尬态势。特别是在如今医改不断推进的大背景下,诸多二级公立医院可谓是处境艰难。
四、认知尴尬
从患者的角度看,他们的眼中对于疾病的分类大致只有大病和小病的区别。如果是大病,患者更倾向于选择权威的三甲医院,而如果是小病,患者就更愿意选择离家近且报销比例高的基层卫生院。
相对的,占在头部的三级医院往往有更优质的医疗资源和更优秀的医疗人才,在超强软硬件的配置下,头部不愁没有患者。而乡镇卫生院承担着基层医疗保障的重要职责,有政府政策及资金上的扶持,因此算上基本工资和公卫补助,收入也算可观。
反观二级医院,被三级医院严重虹吸,强基层政策又吸走了一部分患者,二级医院作为“夹心”,面临着来自内上下的双重压力,可以说日子比基层卫生院难多了。同时二级医院还需保持相应的规模,因此这也导致了许多二级医院为了继续维持运营,不断压缩成本,从而致使医生薪酬大幅度降低,医生不满出走,再度形成了恶性循环。
五、外援尴尬
1、维持基本运营资金链无保证。不可否认,长期以来国家在维系二级医院、特别在重大公共卫生事件应对阶段对二级医院也投入不少,但在以项目扶持模式下强化的是基础设施设备。对人力资源成本投入微乎其微。加之地方财力良莠不齐。致使二级医院财力经常捉衿见肘,艰难为继。
2、基本医疗下沉资源效能发挥不够。下沉至二级医院的医疗资源存在着走过场和为完成任务而工作的现象。为晋升职称而下基层似乎成为常态。而真正能为二级医院解决问题的专家少之又少。
六、路在何方?
(一)控制适度规模严防盲目扩张
不少二级医院,原本想通过扩大规模来增加收入,盲目地增加病床数量和设备购置,但却忽视了人才的配套和技术的提升。结果是病房空置率高,设备闲置,债务越来越多,最后陷入了财务危机。这表明二级医院不能盲目跟风,要有清晰的发展战略。
(二)狠抓内涵建设,提升服务能力水平
1、以等级医院创建(复审)达标为抓手
医院评审是卫生健康行政部门履行监管职能,推动医院高质量发展的重要抓手,对促进医院提高自我管理水平,实现医疗服务高质量发展有重要作用。本轮评审要求明显提高。特别是第二部分服务能力与质量安全数据要追溯前四年数据!故务必要高度重视,提早准备。具体情况见下表:
二级医院复审 三级医院创建 |
医疗服务能力与质量安全监测数据 |
序号 | 评审要点 | 指标导向 | 数据来源(供参考) |
第一章 资源配置与运行数据指标(90分) |
| 34条 |
1 | 床位配置 | 核定床位数 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
2 | 实际开放床位数 | 监测比较 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
3 | 平均床位使用率 (%)(实际占用总床日数/实际开放总床日数) | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
4 | 卫生技术人员配备 | 卫生技术人员数与开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
5 | 医护比 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核数据 |
6 | 全院护士人数与开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
7 | 病区护士人数与开放床位数比 | 符合标准 | 医院填报 |
8 | 医院感染管理专职人员数与开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
9 | 药学专业技术人员数与卫生专业技术人员数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
10 | 相关科室资源配置 | 急诊科 | 固定急诊医师人数占急诊在岗医师人数的比例% | 符合标准 | 医院填报 |
11 | 固定急诊护士人数占急诊在岗护士人数的比例% | 符合标准 | 医院填报 |
12 | 重症医学科 | 重症医学科开放床位数占医院开放床位数的比例% | 符合标准 | 医院填报 |
13 | 重症医学科医师人数与重症医学科开放床位数比 | 符合标准 | 医院填报 |
14 | 重症医学科护士人数与重症医学科开放床位数比 | 符合标准 | 医院填报 |
15 | 麻醉科 | 麻醉科医师数与手术间数比 | 符合标准 | 医院填报 |
16 | 麻醉科医师数与日均全麻手术台次比 | 符合标准 | 医院填报 |
17 | 麻醉科医师和手术科室医师比 | 符合标准 | 医院填报 |
18 | 手术间麻醉护士与实际开放手术台的数量比 | 符合标准 | 医院填报 |
19 | 中医科 | 中医科开放床位数占医院开放床位数的比例 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
20 | 中医科中医类别医师人数与中医科开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
21 | 中医科护士人数与中医科开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
22 | 康复医学科 | 康复科开放床位数占医院开放床位数的比例% | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
23 | 康复科医师人数与康复科开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
24 | 康复科康复师人数与康复科开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
25 | 康复科护士人数与康复科开放床位数比 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
26 | 感染性疾病科 | 固定医师人数占感染性疾病科在岗医师人数的比例% | 监测比较 | 医院填报 |
27 | 固定护士人数占感染性疾病科在岗护士人数的比例% | 监测比较 | 医院填报 |
28 | 感染性疾病科开放床位数占医院开放床位数的比例% | 监测比较 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
29 | 可转换感染性疾病床位数占医院开放床位数的比例% | 监测比较 | 医院填报 |
30 | 运行指标 | 人员支出占业务支出的比重% | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
31 | 门诊次均费用增幅 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核数据 |
32 | 住院次均费用增幅 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核数据 |
33 | 科研指标 | 新技术临床转化数量 | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
34 | 取得临床相关国家专利数量 | 逐步提高 | 医院填报 |
35 | 第二章医疗服务能力与医院质量安全指标(210分) |
| 73条 |
36 | 医疗服务能力 | 收治病种数量(ICD-10四位亚目数量) | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
37 | 住院术种数量(ICD-9-CM-3四位亚目数量) | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
38 | DRG-DRGs组数 | 监测比较 | 陕西省级DRG评价系统 |
39 | DRG-CMI | 逐步提高 | 陕西省级DRG评价系统 |
40 | DRG总数量 | 监测比较 | 陕西省级DRG评价系统 |
41 | DRG时间指数 | 逐步降低 | 陕西省级DRG评价系统 |
42 | DRG费用指数 | 逐步降低 | 陕西省级DRG评价系统 |
43 | 出院病例权重(Rw)≥2的出院人数占比 | 逐步提高 | 陕西省级DRG评价系统 |
44 | 出院病人手术占比(%) | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
45 | 外科相关科室年手术人次占其出院人次比例(%) | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
46 | 出院患者四级手术占比(%) | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
47 | 出院患者微创手术占比(%) | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
48 | 医院质量指标 | 年度国家医疗质量安全目标改进情况 | 提高急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率% | 逐步提高 | 胸痛中心数据填报平台 |
49 | 提高急性脑梗死再灌注治疗率% | 逐步提高 | 脑血管病大数据平台 |
50 | 提高肿瘤治疗前临床TNM分期评估率% | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
51 | 提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率% | 抗菌药物治疗前病原学送检率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
52 | 使用接受限制使用级抗菌药物治疗的住院患者治疗前病原微生物标本(合格标本)送检率 | 逐步提高 | 医院填报 |
53 | 使用接受特殊使用级抗菌药物治疗的住院患者治疗前病原微生物标本(合格标本)送检率 | 逐步提高 | 医院填报 |
54 | 提高静脉血栓栓塞症规范预防率 | VTE风险评估率% | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
55 | 采取VTE规范预防措施比率% | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
56 | 医院相关性VTE发生率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
57 | 提高感染性休克集束化治疗完成率 | 感染性休克1h集束化治疗完成率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
58 | 感染性休克3h集束化治疗完成率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
59 | 提高医疗质量安全不良事件报告率 | 床均医疗质量安全不良事件报告率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
60 | 每百名出院人次医疗质量安全不良事件报告例数 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
61 | 降低非计划重返手术室再手术率 | 手术患者术后48小时内非预期重返手术室再次手术率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
62 | 手术患者术后31天内非预期重返手术室再次手术率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
63 | 提高病案首页主要诊断编码正确率 | 病案首页主要诊断填写正确率% | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
64 | 病案首页主要诊断编码正确率% | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
65 | 降低住院患者静脉输液使用率% | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
66 | 降低血管内导管相关血流感染发生率‰ | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
67 | 降低阴道分娩并发症发生率% | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
68 | 患者住院总死亡率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
69 | 新生儿患者住院死亡率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
70 | 手术患者住院死亡率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
71 | 住院患者出院后0-31天非预防期再住院率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
72 | ICD低风险病种患者住院死亡率(第一诊断为以下编码的患者,可以同时存在其他诊断) | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
73 | DRGs低风险组患者住院死亡率 | 逐步降低 | 陕西省级DRG评价系统 |
74 | 医疗安全指标(年度医院获得性指标) | 手术患者手术后肺栓塞发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
75 | 手术患者手术后深静脉血栓发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
76 | 手术患者手术后脓毒血症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
77 | 手术患者手术后出血或血肿发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
78 | 手术患者手术伤口裂开发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
79 | 手术患者手术后猝死发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
80 | 手术患者手术后呼吸衰竭发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
81 | 手术患者手术后生理/代谢紊乱发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
82 | 与手术/操作相关感染发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
83 | 手术过程中异物遗留发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
84 | 手术患者麻醉并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
85 | 手术患者肺部感染与肺机能不全发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
86 | 手术意外穿刺伤或撕裂伤发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
87 | 手术后急性肾衰竭发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
88 | 各系统/器官术后并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
89 | 植入物的并发症(不包括脓毒症)发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
90 | 移植的并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
91 | 再植和截肢的并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
92 | 介入操作与手术后患者其他并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
93 | 新生儿产伤发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
94 | 阴道分娩产妇或产褥期并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
95 | 剖宫产分娩产妇分娩或产褥期并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
96 | 2期及以上院内压力性损伤发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
97 | 输注反应发生例数和发生率 | 逐步降低 | 医院填报 |
98 | 输血反应发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
99 | 医源性气胸发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
100 | 住院患者医院内跌倒/坠床所致髋部骨折发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
101 | 住院ICU患者呼吸机相关性肺炎发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
102 | 住院ICU患者血管导管相关性感染发生例数和发生率 | 逐步降低 | 医院填报 |
103 | 住院ICU患者导尿管相关性尿路感染发生例数和发生率 | 逐步降低 | 医院填报 |
104 | 临床用药所致的有害效应(不良事件)发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
105 | 血液透析所致并发症发生例数和发生率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
106 | 满意度评价相关指标 | 门诊患者满意度 | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
107 | 住院患者满意度 | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
108 | 员工总体满意度(医务人员满意度) | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
109 | 第三章重点专业质量控制指标(150分) |
| 342+12条 |
110 | 重症医学专业医疗质量控制指标(2015年版) | ICU患者收治率和ICU患者收治床日率 | ICU患者收治率 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
111 | ICU患者收治床日率 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
112 | 急性生理与慢性健康评分(APACHEⅡ评分)≥15分患者收治率(入ICU24小时内) | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
113 | 感染性休克6h集束化治疗完成率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
114 | ICU抗菌药物治疗前病原学送检率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
115 | ICU深静脉血栓(DVT)预防率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
116 | ICU患者预计病死率 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
117 | ICU患者标化病死指数 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
118 | ICU非计划气管插管拔管率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
119 | ICU气管插管拔管后48h内再插管率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
120 | 非计划转入ICU率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
121 | 转出ICU后48h内重返率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
122 | 急诊专业医疗质量控制指标(2015年版) | 急诊科医患比 | 监测比较 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
123 | 急诊科护患比 | 监测比较 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
124 | 急诊各级患者比例 | 急诊Ⅰ级病情患者比例 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
125 | 急诊Ⅱ级病情患者比例 |
126 | 急诊Ⅲ级病情患者比例 |
127 | 急诊Ⅳ级病情患者比例 |
128 | 抢救室滞留时间中位数 | 监测比较 | 医院填报 |
129 | 急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间及门药时间达标率 | 急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间 | 监测比较 | 胸痛中心数据填报平台 |
130 | 急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标率 | 逐步提高 | 胸痛中心数据填报平台 |
131 | 急性心肌梗死(STEMI)患者平均门球时间及门球时间达标率 | 急性心肌梗死(STEMI)患者平均门球时间 | 监测比较 | 胸痛中心数据填报平台 |
132 | 急性心肌梗死(STEMI)患者门球时间达标率 | 逐步提高 | 胸痛中心数据填报平台 |
133 | 急诊抢救室患者死亡率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
134 | 急诊手术患者死亡率 | 逐步降低 | 医院填报 |
135 | ROSC成功率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
136 | 非计划重返抢救室率 | 逐步降低 | 医院填报 |
137 | 临床检验专业医疗质量控制指标(2015年版) | 标本类型错误率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
138 | 标本容器错误率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
139 | 标本采集量错误率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
140 | 血培养污染率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
141 | 抗凝标本凝集率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
142 | 检验前周转时间中位数 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
143 | 室内质控项目开展率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
144 | 室内质控项目变异系数不合格率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
145 | 室间质评项目参加率 | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据 |
146 | 室间质评项目不合格率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
147 | 实验室间比对率(用于无室间质评计划检验项目) | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
148 | 实验室内周转时间中位数 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
149 | 检验报告不正确率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
150 | 危急值通报率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
151 | 危急值通报及时率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
152 | 病理专业医疗质量控制指标(2015 年版) | 每百张病床病理医师数 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
153 | 每百张病床病理技术人员数 | 符合标准 | 国家卫生统计信息网络直报系统 |
154 | 标本规范化固定率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
155 | HE染色切片优良率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
156 | 免疫组化染色切片优良率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
157 | 术中快速病理诊断及时率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
158 | 组织病理诊断及时率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
159 | 细胞病理诊断及时率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
160 | 各项分子病理检测室内质控合格率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
161 | 免疫组化染色室间质评合格率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
162 | 各项分子病理室间质评合格率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
163 | 细胞学病理诊断质控符合率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
164 | 术中快速诊断与石蜡诊断符合率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
165 | 医院感染管理医疗质量控制指标(2015 年版) | 医院感染发病(例次)率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
166 | 医院感染现患(例次)率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
167 | 医院感染病例漏报率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
168 | 多重耐药菌感染发现率 | 耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE) | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
169 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) |
170 | 耐万古霉素肠球菌(VRE) |
171 | 耐碳青霉烯鲍曼不动杆菌(CRABA) |
172 | 耐碳青霉烯铜绿假单胞菌(CRPAE) |
173 | 多重耐药菌感染检出率 | 耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE) | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
174 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) |
175 | 耐万古霉素肠球菌(VRE) |
176 | 耐碳青霉烯鲍曼不动杆菌(CRABA) |
177 | 耐碳青霉烯铜绿假单胞菌(CRPAE) |
178 | 医务人员手卫生依从率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
179 | 住院患者抗菌药物使用率 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
180 | I类切口手术部位感染率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核数据 |
181 | I类切口手术抗菌药物预防性使用率 | 符合标准 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
182 | 呼吸机相关肺炎发病率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
183 | 导尿管相关泌尿系感染发病率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
184 | 临床用血质量控制指标(2019 年版) | 每千单位用血输血专业技术人员数 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
185 | 《临床输血申请单》合格率 | 符合标准 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
186 | 受血者标本血型复查率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
187 | 输血相容性检测项目室内质控率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
188 | 输血相容性检测室间质评项目参加率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
189 | 千输血人次输血不良反应上报例数 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
190 | 一二级手术台均用血量 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
191 | 三四级手术台均用血量 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
192 | 手术患者自体输血率 | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
193 | 出院患者人均用血量 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
194 | 呼吸内科专业医疗质量控制指标(2019年版) | 急性肺血栓栓塞症(PTE)患者确诊检查比例 | 逐步提高 | 医院填报 |
195 | 急性PTE患者行深静脉血栓相关检查比例 | 逐步提高 | 医院填报 |
196 | 急性PTE患者行危险分层相关检查比例 | 逐步提高 | 医院填报 |
197 | 住院期间行溶栓治疗的高危急性PTE患者比例 | 监测比较 | 医院填报 |
198 | 急性PTE患者住院期间抗凝治疗比例 | 逐步提高 | 医院填报 |
199 | 急性PTE患者住院死亡率 | 逐步降低 | 医院填报 |
200 | 急性PTE患者住院期间发生大出血比例 | 逐步降低 | 医院填报 |
201 | 慢阻肺急性加重患者住院期间行动脉血气分析比例 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
202 | 慢阻肺急性加重患者住院期间胸部影像学检查比例 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
203 | 慢阻肺急性加重患者住院期间心电图检查比例 | 逐步提高 | 医院填报 |
204 | 慢阻肺急性加重患者住院期间超声心动图检查比例 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
205 | 慢阻肺急性加重患者住院期间抗感染治疗前病原学送检相关检查比例 | 逐步提高 | 医院填报 |
206 | 慢阻肺急性加重患者住院期间雾化吸入支气管扩张剂及激素应用比例 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
207 | 慢阻肺急性加重患者住院死亡率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
208 | 使用有创机械通气的慢阻肺急性加重患者死亡率 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核病案首页数据(HQMS) |
209 | 住院成人社区获得性肺炎(CAP)患者进行CAP严重程度评估的比例 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
210 | 低危CAP患者住院比例 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
211 | CAP患者住院期间抗感染治疗前病原学送检比例 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
212 | CAP患者住院死亡率 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核数据(HQMS) |
213 | 住院CAP患者接受机械通气的比例 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核数据(HQMS) |
214 | 产科专业医疗质量控制指标(2019 年版) | 剖宫产/初产妇剖宫产率 | 剖宫产率 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核数据(HQMS) |
215 | 初产妇剖宫产率 | 监测比较 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
216 | 阴道分娩椎管内麻醉使用率 | 逐步提高 | 国家公立医院绩效考核数据(HQMS) |
217 | 早产/早期早产率 | 早产率 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核数据(HQMS) |
218 | 早期早产率 | 监测比较 | 医院填报 |
219 | 巨大儿发生率 | 监测比较 | 国家公立医院绩效考核数据(HQMS) |
220 | 严重产后出血发生率 | 逐步降低 | 医院填报 |
221 | 严重产后出血患者输血率 | 逐步降低 | 医院填报 |
222 | 孕产妇死亡活产比 | 逐步降低 | 国家公立医院绩效考核数据(HQMS) |
223 | 妊娠相关子宫切除率 | 逐步降低 | 医院填报 |
224 | 产后或术后非计划再次手术率 | 逐步降低 | 医院填报 |
225 | 足月新生儿5分钟Apgar评分<7分发生率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
226 | 神经系统疾病医疗质量控制指标(2020 年版) | 癫痫与惊厥癫痫持续状态 | 癫痫发作频率记录率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
227 | 抗癫痫药物规范服用率 | 逐步提高 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
228 | 抗癫痫药物严重不良反应发生率 | 逐步降低 | 国家医疗质量抽样调查(NCIS) |
